Última atualização em: 14/06/2025
Transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse e do valor concedido.
Ano/Exercício | Detalhe/Informe |
---|---|
2025 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
2024 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
2023 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
2022 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
2021 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011