Última atualização em: 28/10/2025
Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto e da origem (órgão repassador/concedente).
| Ano/Exercício | Detalhe/Informe |
|---|---|
| 2025 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. |
| 2024 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. |
| 2023 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. |
| 2022 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. |
| 2021 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011